Deutschland
Pre-Assists Bundesliga 2023/24
Für diese Saison sind nur die 34 Spiele von Bayer Leverkusen als offene Daten verfügbar. Die Rangliste zeigt daher nur Spieler von Bayer Leverkusen.
34Spiele
110Tore
85mit Assist
58mit Pre-Assist (53 %)
Rangliste
| # | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granit Xhaka Bayer Leverkusen | 10 | 0 | 3 |
| 2 | Jonas Hofmann Bayer Leverkusen | 7 | 7 | 4 |
| 3 | Florian Wirtz Bayer Leverkusen | 5 | 10 | 11 |
| 4 | Edmond Fayçal Tapsoba Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Álex Grimaldo Bayer Leverkusen | 3 | 13 | 10 |
| 5 | Piero Hincapié Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Adam Hložek Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Josip Stanišić Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Odilon Kossonou Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Robert Andrich Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Exequiel Palacios Bayer Leverkusen | 1 | 4 | 4 |
| 11 | Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen | 1 | 7 | 9 |
| 11 | Jonathan Tah Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Lukáš Hrádecký Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nadiem Amiri Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nathan Tella Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Amine Adli Bayer Leverkusen | 0 | 5 | 4 |
| 17 | Arthur Augusto de Matos Soares Bayer Leverkusen | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Noah Mbamba Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Patrik Schick Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Victor Boniface Bayer Leverkusen | 0 | 8 | 14 |
Häufigste Torketten
Pre-Assist → Assist → Tor: welche Trios am häufigsten zusammen getroffen haben.
- 2×Odilon Kossonou→Jeremie Frimpong→Florian Wirtz
- 2×Granit Xhaka→Florian Wirtz→Victor Boniface
- 1×David Raum→Mohamed Simakan→Loïs Openda
- 1×Granit Xhaka→Álex Grimaldo→Victor Boniface
- 1×Granit Xhaka→Jonas Hofmann→Jonathan Tah
- 1×Jonathan Tah→Florian Wirtz→Victor Boniface
- 1×Fabian Holland→Christoph Klarer→Oscar Vilhelmsson
- 1×Jonas Hofmann→Jeremie Frimpong→Exequiel Palacios