Top 8
RWBARLionel Messi10 PA15 A26 G8.4 xPA51 INV33 APPCMRMLuka Modrić10 PA4 A2 G7.3 xPA16 INV32 APPCMBARAndrés Iniesta10 PA2 A1 G5.1 xPA13 INV28 APPSTBARLuis Suárez9 PA15 A40 G6.3 xPA64 INV35 APPCMRMJames Rodríguez9 PA8 A7 G4.5 xPA24 INV26 APPCMRMIsco8 PA7 A3 G6.1 xPA18 INV31 APPLWBARNeymar7 PA12 A24 G7.8 xPA43 INV34 APPLWRMCristiano Ronaldo6 PA10 A35 G3.9 xPA51 INV36 APP
Clubs
1Real MadridLuka Modrić · 1068of 108 goals2BarcelonaLionel Messi · 1065of 109 goals3Atlético MadridAntoine Griezmann · 536of 62 goals4Celta VigoFabián Orellana · 530of 51 goals5Athletic ClubRaúl García · 428of 57 goals6SevillaÉver Banega · 526of 50 goals7EibarSaúl Berjón · 425of 48 goals8ValenciaJoão Cancelo · 523of 43 goals9GetafeMehdi Lacen · 423of 36 goals10Real SociedadMikel Oyarzabal · 321of 44 goals11Rayo VallecanoJozabed Sánchez · 420of 52 goals12Las PalmasTana · 420of 42 goals13RC Deportivo La CoruñaFayçal Fajr · 319of 41 goals14Sporting GijónJony · 419of 39 goals15EspanyolMarco Asensio Willemsen · 419of 38 goals16VillarrealManu Trigueros · 318of 42 goals17MálagaRecio · 418of 37 goals18Levante UDJosé Luis Morales · 316of 36 goals19Real BetisCharly Musonda · 315of 34 goals20GranadaRubén Rochina · 214of 45 goals
All players
| # | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Iniesta Barcelona | 10 | 2 | 1 |
| 1 | Lionel Messi Barcelona | 10 | 15 | 26 |
| 1 | Luka Modrić Real Madrid | 10 | 4 | 2 |
| 4 | James Rodríguez Real Madrid | 9 | 8 | 7 |
| 4 | Luis Suárez Barcelona | 9 | 15 | 40 |
| 6 | Isco Real Madrid | 8 | 7 | 3 |
| 7 | Neymar Barcelona | 7 | 12 | 24 |
| 8 | Cristiano Ronaldo Real Madrid | 6 | 10 | 35 |
| 9 | Antoine Griezmann Atlético Madrid | 5 | 5 | 22 |
| 9 | Benoît Trémoulinas Sevilla | 5 | 3 | 0 |
| 9 | Dani Alves Barcelona | 5 | 4 | 0 |
| 9 | Daniel Carvajal Real Madrid | 5 | 4 | 0 |
| 9 | Daniel Wass Celta Vigo | 5 | 5 | 2 |
| 9 | Danilo Real Madrid | 5 | 5 | 2 |
| 9 | Éver Banega Sevilla | 5 | 2 | 5 |
| 9 | Fabián Orellana Celta Vigo | 5 | 7 | 7 |
| 9 | João Cancelo Valencia | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Lucas Vázquez Real Madrid | 5 | 6 | 4 |
| 9 | Saúl Ñíguez Atlético Madrid | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Sergio Busquets Barcelona | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Tiago Atlético Madrid | 5 | 2 | 1 |
| 22 | Ander Capa Eibar | 4 | 4 | 2 |
| 22 | André Gomes Valencia | 4 | 3 | 3 |
| 22 | Beñat Etxebarria Athletic Club | 4 | 4 | 1 |
| 22 | Iago Aspas Celta Vigo | 4 | 5 | 14 |
| 22 | Ivan Rakitić Barcelona | 4 | 2 | 7 |
| 22 | Jony Sporting Gijón | 4 | 7 | 5 |
| 22 | Jozabed Sánchez Rayo Vallecano | 4 | 2 | 9 |
| 22 | Karim Benzema Real Madrid | 4 | 5 | 24 |
| 22 | Keko Eibar | 4 | 3 | 3 |
| 22 | Koke Atlético Madrid | 4 | 14 | 5 |
| 22 | Marco Asensio Willemsen Espanyol | 4 | 9 | 4 |
| 22 | Mehdi Lacen Getafe | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Nolito Celta Vigo | 4 | 7 | 12 |
| 22 | Pablo Hernández Rayo Vallecano | 4 | 3 | 3 |
| 22 | Raúl García Athletic Club | 4 | 6 | 7 |
| 22 | Recio Málaga | 4 | 4 | 0 |
| 22 | Roberto Trashorras Rayo Vallecano | 4 | 7 | 3 |
| 22 | Saúl Berjón Eibar | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Tana Las Palmas | 4 | 3 | 5 |
| 41 | Adrián González Eibar | 3 | 0 | 5 |
| 41 | Álvaro Vázquez Getafe | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Asier Illarramendi Real Sociedad | 3 | 1 | 1 |
| 41 | Casemiro Real Madrid | 3 | 2 | 1 |
| 41 | Charly Musonda Real Betis | 3 | 1 | 1 |
| 41 | Chory Castro Málaga | 3 | 3 | 1 |
| 41 | Damián Suárez Getafe | 3 | 3 | 0 |
| 41 | Dani García Eibar | 3 | 0 | 0 |
| 41 | De Marcos Athletic Club | 3 | 3 | 1 |
| 41 | Fayçal Fajr RC Deportivo La Coruña | 3 | 3 | 5 |
Most frequent goal chains
- 4×Luis Suárez›Lionel Messi›Luis Suárez
- 3×Luis Suárez›Neymar›Luis Suárez
- 2×James Rodríguez›Gareth Bale›Karim Benzema
- 2×Isco›Gareth Bale›Cristiano Ronaldo
- 2×Gareth Bale›Cristiano Ronaldo›Karim Benzema
- 2×Daniel Wass›Fabián Orellana›Nolito
- 2×Daniel Wass›Hugo Mallo›John Guidetti
- 2×Saúl Berjón›Sergi Enrich›Borja Bastón